ModuleFest Pet Trainer piani
Inizia gratis da WordPress.org e passa a un piano superiore quando ne hai bisogno. Ogni piano mantiene i tuoi dati e le tue impostazioni esattamente dove sono.
WordPress.org esamina ogni plugin separatamente. Le licenze saranno in vendita non appena questo verrà pubblicato.
- ModuleFest Pet TrainerIn attesa di invio a WordPress
Basic
Gratis per sempre
- Prenotazioni e calendario
- Clienti e animali illimitati
- Fatturazione, caparre e pagamenti con carta
- Portale clienti self-service
- App staff che funziona offline
Standard
£24.99 al mese
- Tutto quello di Basic, più
- Ogni lingua, non solo l'inglese
- Promemoria di prenotazione via email e SMS
- Newsletter ed email ai clienti
- Report finanziari e chilometraggio
- Riconciliazione bancaria e sincronizzazione contabile
- Pacchetti prepagati e tessere
Premium
£49.98 al mese
- Tutto quello di Standard, più
- Liste d'attesa che riassegnano le cancellazioni
- Promemoria automatici per nuove prenotazioni
- Pianificatore dei giri
- Segmentazione dei clienti e automazioni
- Gestione del team, turni e permessi
- Supporto prioritario
Ti serve un posto dove eseguirlo? L'hosting gestito costa £90 per year, billed by us, e possiamo registrare un dominio per £15 per year, .co.uk – other endings vary.
Ogni funzione, piano per piano
Tutto quello di Basic, più altro in Standard, più altro ancora in Premium.
| Funzione | Basic Gratis per sempre | Standard £24.99 al mese | Premium £49.98 al mese |
|---|---|---|---|
| Giorno per giorno | |||
| Dashboard e KPI | Incluso | Incluso | Incluso |
| Servizi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prenotazioni e calendario | Incluso | Incluso | Incluso |
| App di prenotazione installabile | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pianificatore dei giri (ottimizzazione del percorso) | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Lista d'attesa e riassegnazione delle cancellazioni | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Lingue diverse dall'inglese | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Clienti e animali | |||
| Schede clienti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Profili animali | Incluso | Incluso | Incluso |
| Portale clienti self-service | Incluso | Incluso | Incluso |
| Richieste di prenotazione online | Incluso | Incluso | Incluso |
| Conformità vaccinale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Denaro | |||
| Fatturazione, caparre e pagamenti Stripe | Incluso | Incluso | Incluso |
| Estratti conto automatici | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Report finanziari | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio del chilometraggio | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Riconciliazione bancaria (più conti) | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni contabili - Xero, QuickBooks, Sage e altro | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Pacchetti e tessere | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Prezzi in saldo | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Negozio, cassa e magazzino | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Marketing e fidelizzazione clienti | |||
| Sondaggi di satisfazione dopo la prenotazione | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggistica WhatsApp | Incluso | Incluso | Incluso |
| Promemoria via email e riepilogo vaccinazioni | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Costruttore di newsletter ed email ai clienti | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Tessera fedeltà | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Promemoria automatici per nuove prenotazioni | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Segmenti clienti | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Team e controllo | |||
| Approvazioni | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Automazioni e flussi | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Team: turni, commissioni e mance | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Ruoli e permessi | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Analisi | |||
| Costruttore di report ed esportazioni | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Google Analytics e dashboard | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Configurazione e supporto | |||
| Importazione / esportazione e procedura guidata di importazione | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dati demo | Incluso | Incluso | Incluso |
| Procedure guidate di configurazione | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza e aggiornamenti automatici | Incluso | Incluso | Incluso |
| Design del sito | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Regole di validazione | Non incluso | Incluso | Incluso |
| White label - il tuo indirizzo web su tutto ciò che un cliente apre | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Strumenti per l'addestratore | |||
| Briefing didattico e questionario di accoglienza sul comportamento | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prestiti di attrezzatura | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registro dei segnali di stress e monitoraggio del condizionamento alla museruola | Incluso | Incluso | Incluso |
| Checklist di socializzazione per cuccioli | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registro degli incidenti comportamentali e monitoraggio degli invii al veterinario | Incluso | Incluso | Incluso |
| Piano di addestramento e obiettivi per ogni cane | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registro delle sessioni, compiti e monitoraggio della pratica | Incluso | Incluso | Incluso |
| Corsi di addestramento - programmi multi-sessione | Incluso | Incluso | Incluso |
Gli strumenti per l'addestratore sono inclusi in ModuleFest Pet Trainer su ogni piano - incluso quello gratuito.